酔鯨の歴史とともに歩んできたロングセラー商品
![]() |
特徴 | |||
|---|---|---|---|---|
| 酒飲みの国「土佐」に似合うスッキリ、キレの良い後味が特徴です。燗酒にしても崩れない旨みとキレのバランスが光る一本です。 | ||||
| 容量 | 1800ml | |||
| 使用米 | 酒造用一般米 | |||
| 原料米産地 | - | |||
| 精米歩合 | 65% | |||
| JANコード | 1800ml | 4901190803708 | ||
| 冷や | やや冷や | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 |
|---|---|---|---|---|
| 0℃~5℃ | 6℃~10℃ | - | 40℃~45℃ | 46℃~55℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alc.度数 | 日本酒度 | 酸度 | アミノ酸度 | 味わい指数 | 香り指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.0 | 1.15 | 0.90 | 3.17 | 1.48 |