フレッシュな酸味がキレ良い後味を演出する冷用酒
![]() |
特徴 | |||
|---|---|---|---|---|
| 酔鯨らしいスッと入る呑み口、幅のあるしっかりした味わいとキレ味が良く出ています。キ~ンと冷やした温度帯から常温までおススメです。 | ||||
| 容量 | 720ml 300ml | |||
| 使用米 | 酒造用一般米 | |||
| 原料米産地 | - | |||
| 精米歩合 | 65% | |||
| JANコード | 720ml | 4901190804118 | ||
| 300ml | 4901190804125 | |||
| 冷や | やや冷や | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 |
|---|---|---|---|---|
| 0℃~5℃ | 6℃~10℃ | - | 40℃~45℃ | 46℃~55℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alc.度数 | 日本酒度 | 酸度 | アミノ酸度 | 味わい指数 | 香り指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.0 | 1.15 | 0.90 | 3.17 | 1.48 |