原料米を磨き、究極の食中酒を目指して醸す“特別純米酒”
![]() |
特徴 | |||
|---|---|---|---|---|
| 毎日の晩酌に合わせて頂ける食中酒を目指して醸しました。素材の良さを引き出す為に精米歩合は55%まで磨きました。香りはあくまで控えめに、酔鯨特有の酸味があり、幅があるのにキレがある純米酒に仕上がりました。 | ||||
| 容量 | 1800ml 720ml 180ml | |||
| 使用米 | 酒造用一般米 | |||
| 原料米産地 | - | |||
| 精米歩合 | 55% | |||
| JANコード | 1800ml | 4901190801070 | ||
| 720ml | 4901190801278 | |||
| 180ml | 4901190801841 | |||
| 冷や | やや冷や | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 |
|---|---|---|---|---|
| 0℃~5℃ | 6℃~10℃ | - | 40℃~45℃ | 46℃~55℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alc.度数 | 日本酒度 | 酸度 | アミノ酸度 | 味わい指数 | 香り指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.5 | 1.50 | 1.05 | 3.32 | 1.55 |